SHARP LAVE LINGE FRONTAL 6KG 1200 TR ESNFA612BWNA
| GENERAL | |
| Type | Lave-linge frontal |
| Capacité de lavage (kg) | 6 |
| Classe d’efficacité énergétique | A |
| Classe d’efficacité de lavage | A |
| Vitesse d’essorage (trs/min) | 1200 |
| Classe d’efficacité d’essorage | B |
| Niveau sonore lavage (dB) | 50 |
| Niveau sonore max.(dB) | 75 |
| Classe d’émission de bruit (en essorage) | B |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 42 |
| Conso. eau cycle »Eco 40-60 » (L/cycle) | 44 |
| Durée cycle »Eco 40-60 » (h:min) | 3:18 |
| Volume tambour (L) | 44 |
| Lave-linge connecté | Non |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | 15 |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Eco 40-60° | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Rapide | Oui |
| Jeans | Oui |
| Programmes spéciaux | Coton prélavage, Couleurs, Anti-allergie, Essorage/Vidange, Mix, Super Jet 15 min |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Départ différé | Oui |
| Fin différée | Non |
| Variation de température | Oui |
| Variation d’essorage | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | Digital |
| Voyants / Affiichage | Indicateur de cycle de lavage |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de moteur | Advanced Inverter |
| Matériau cuve | Inox |
| Eclairage du tambour | Non |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-balourd | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 84.5 |
| Largeur (cm) | 59.7 |
| Profondeur (cm) | 49.7 |
| Poids (kg) | 64 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Capacité nominale programme « Eco 40-60 » (kg) | 6 |
| IEE | 52 |
| Classe d’efficacité énergétique | A |
| Indice d’efficacité de lavage | 1.031 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
| Conso. d’énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 42 |
| Conso. d’énergie cycle lavage »Eco 40-60 » (kWh) | 0.421 |
| Conso. d’eau pondérée par cycle (litres) | 43 |
Le prix initial était : 399.90€.299.90€Le prix actuel est : 299.90€.
























